Weather forecast for September 22, 2023 in Provo, Utah
On our website you will find weather forecast for September 22, 2023 in Provo
September 22, 2023 in Provo
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 63° (63° — 65°) |
Feels like | 61° |
Pressure | 863 hPa (863 mb) |
Humidity | 50% |
Clouds | 75% |
Wind | 18 mph |
September 22, 2023 in Provo
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 57° (57° — 59°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 864 hPa (864 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 55% |
Wind | 3 mph |
September 22, 2023 in Provo
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 50° (50° — 54°) |
Pressure | 862 hPa (862 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 75% |
Wind | 2 mph |
September 22, 2023 in Provo
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 51° (51° — 52°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 861 hPa (861 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
September 22, 2023 in Provo
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 52° |
Feels like | 50° |
Pressure | 860 hPa (860 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
September 22, 2023 in Provo
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 53° |
Feels like | 51° |
Pressure | 860 hPa (860 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 20% |
Wind | 2 mph |
September 22, 2023 in Provo
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 55° |
Feels like | 54° |
Pressure | 859 hPa (859 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 83% |
Wind | 4 mph |
September 22, 2023 in Provo
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 60° (60° — 62°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 858 hPa (858 mb) |
Humidity | 58% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |